Igwe eji asa anụ arụ ọrụ 330 L
Atụmatụ na Uru
● HACCP ọkọlọtọ 304/316 igwe anaghị agba nchara
● Nhazi nchekwa akpaaka iji hụ na ọrụ nchekwa dị mma
● Nleba anya na okpomọkụ na obere mgbanwe okpomọkụ anụ, ọ bara uru ichekwa ọhụrụ
● Ngwaọrụ mmepụta akpaka na ngwaọrụ ibuli akpaka
● Akụkụ ndị bụ isi nke ụlọ ọrụ nhazi igwe dị elu mepụtara, hụ na usoro ahụ ziri ezi.
● Nhazi mmiri na ergonomic iji ruo nchekwa IP65.
● Ịsacha ọcha n'oge dị mkpirikpi n'ihi na elu ya dị nro.
● Nhọrọ oghere na nke na-abụghị oghere maka onye ahịa
● Ọ dịkwa mma maka nhazi azụ̀, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, na aki.
Usoro Nkà na ụzụ
| Ụdị | Olu | Mmepụta (kg) | Ike | Agụba (ibe) | Ọsọ agụba (rpm) | Ọsọ Bọọlụ (rpm) | Ihe na-ebudata ihe | Ibu | Akụkụ |
| ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZKB-200 (Vacum) | 200 L | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Ọsọ ugboro ugboro | 4800 | 3100*2420*2300 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | Ugboro 6/12 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZKB-330 (Vacum) | 330 L | 200-240 n'arọ | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6000 | 2920*2650*1850 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6500 | 3900*2900*1950 |
| ZKB-500 (Vacum) | 550L | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 7000 | 3900*2900*1950 |
Ngwa
ONYE Inyeaka Ndị Na-egbutu Efere Anụ/Efere Ndị Na-egbutu Efere Dị mma maka nhazi nke ihe e ji ejuputa anụ maka nri anụ dị iche iche, dịka dumplings, soseji, achịcha, achịcha e ji esi nri, anụ ọkụkọ na ngwaahịa ndị ọzọ.










