Igwe Ịchacha Ọsọ Ọsọ N'elu Igwe Ịchacha Anụ Maka Nri Anụ 200 Lita
Atụmatụ na Uru
● HACCP ọkọlọtọ 304/316 igwe anaghị agba nchara
● Nhazi nchekwa akpaaka iji hụ na ọrụ nchekwa dị mma
● Nleba anya na okpomọkụ na obere mgbanwe okpomọkụ anụ, ọ bara uru ichekwa ọhụrụ
● Ngwaọrụ mmepụta akpaka na ngwaọrụ ibuli akpaka
● Akụkụ ndị bụ isi nke ụlọ ọrụ nhazi igwe dị elu mepụtara, hụ na usoro ahụ ziri ezi.
● Nhazi mmiri na ergonomic iji ruo nchekwa IP65.
● Ịsacha ọcha n'oge dị mkpirikpi n'ihi na elu ya dị nro.
● Nhọrọ oghere na nke na-abụghị oghere maka onye ahịa
Usoro Nkà na ụzụ
| Ụdị | Olu | Mmepụta (kg) | Ike | Agụba (ibe) | Ọsọ agụba (rpm) | Ọsọ Bọọlụ (rpm) | Ihe na-ebudata ihe | Ibu | Akụkụ |
| ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60 kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
| ZKB-200 (Vacuum) | 200 L | 120-140 | 65 kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Ọsọ ugboro ugboro | 4800 | 3100*2420*2300 |
| ZB-330 | 330 L | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | Ugboro 6/12 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 4600 | 3855*2900*2100 |
| ZKB-330 (Vacuum) | 330 L | 200-240 n'arọ | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6000 | 2920*2650*1850 |
| ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6500 | 3900*2900*1950 |
| ZKB-500 (Vacuum) | 550L | 450kg | 125 kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 7000 | 3900*2900*1950 |
Ngwa
E nwere ike iji ihe ndị na-eme ka ihe ghara ịbanye n'ime efere HELP maka ịhazi ọtụtụ nri dị iche iche, dịka soseji, ham, anụ hot dog, anụ nri ehihie a kpụchara n'ime akpa, anụ tofu azụ, ihe e ji oporo mee, nri mmiri anụmanụ, ihe e ji ejupụta dumpling, wdg.
Vidiyo Igwe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya









