Igwe na-egbutu efere dị elu maka nri anụ 200 lita
Atụmatụ na uru
● HACCP ọkọlọtọ 304/316 igwe anaghị agba nchara
● Nchekwa akpaaka iji hụ na arụ ọrụ adịghị mma
● Nleba anya okpomọkụ na obere okpomọkụ anụ ahụ na-agbanwe, na-erite uru iji chekwaa ịdị ọhụrụ
● Ngwaọrụ mmepụta akpaaka na ngwaọrụ ebuli akpaka
● Isi akụkụ nke ụlọ ọrụ nhazi igwe dị elu na-emepụta, hụ na nhazi nke usoro.
● Waterproof na ergonomic imewe iru IP65 nchekwa.
● Nhicha ịdị ọcha n'oge dị mkpirikpi n'ihi ebe dị larịị.
● Vacuum na enweghị agụụ nhọrọ maka ndị ahịa




Nka nka
Ụdị | Olu | Nrụpụta (kg) | Ike | Akara (ibe) | Ọsọ agụba (rpm) | Ọsọ Bowl (rpm) | Nbudata | Ibu | Akụkụ |
ZB-200 | 200 L | 120-140 | 60kw | 6 | 400/1100/2200/3600 | 7.5/10/15 | 82 rpm | 3500 | 2950*2400*1950 |
ZKB-200 (Vacuum) | 200 L | 120-140 | 65kw | 6 | 300/1800/3600 | 1.5/10/15 | Ọsọ ugboro ugboro | 4800 | 3100*2420*2300 |
ZB-330 | 330 l | 240kg | 82kw | 6 | 300/1800/3600 | 6/12 ugboro | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 4600 | 3855*2900*2100 |
ZKB-330 (Vacuum) | 330 l | 200-240 n'arọ | 102 | 6 | 200/1200/2400/3600 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6000 | 2920*2650*1850 |
ZB-550 | 550L | 450kg | 120kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 6500 | 3900*2900*1950 |
ZKB-500 (Vacuum) | 550L | 450kg | 125kw | 6 | 200/1500/2200/3300 | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | Ọsọ na-enweghị nzọụkwụ | 7000 | 3900*2900*1950 |
Ngwa
Enwere ike iji choppers na-enye ohere na-enweghị agụụ na-edozi nri dị iche iche, dị ka sausaji, ham, nkịta na-ekpo ọkụ, anụ mkpọ nri ehihie, anụ akpa nri ehihie, tofu azụ, paste shrimp, nri anụ ezi anụ ụlọ, ihe njuju, wdg.
Igwe vidiyo
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya