Igwe eji amịnye ihe n'ime drum vacuum 500 L
Atụmatụ na Uru
- Ngwa a na-eji ihe na-eme ka anụ ghara ịcha, ịkụ aka, na ighe nnu n'okpuru ọnọdụ ikuku.
- Sistemụ mgbanwe na oyi nke na-anaghị ekwe ka ihe dị n'ime ya na-eme ka anụ ahụ nwee nnu nke ọma ma dịkwa mma. Mee ka ọnụego mmepụta ngwaahịa emechara dịkwuo elu.
- Plọta pụrụ iche e mere maka ya dị mma maka igbochi anụ ahụ imebi.
- Enwere ike ijikwa ma hazie paramita usoro niile n'enweghị nsogbu, dịka oge ndu, oge nhazi, oge nkwụsịtụ, oghere ikuku, ọsọ, wdg.
- Enyemaka maka ịfụcha ikuku ma ọ bụ ibuli aka ma ọ bụ ibuli ihe niile dị na ngwaahịa dị iche iche.
- Asambodo CE, ngwaọrụ nchekwa nchekwa na bọtịnụ nkwụsị mberede iji hụ na arụ ọrụ dị mma.
- Ọsọ a na-achịkwa ugboro ugboro na mmalite kwụsiri ike maka ibu ibu dị arọ
Usoro Nkà na ụzụ
| Ụdị nlereanya | Uru (L) | Ike (kg/otu) | Ngwakọta Ọsọ (rpm) | Ike (kw) | Uzuzu (mpa) | Ibu (kg) | Akụkụ (mm) |
| GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
| GR-500 | 500 | 200-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | narị isii | 1400*1150*1600 |
| GR-1000/ 1000IIJụụ | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
| GR-1600/ 1600II colling | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
| GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
| GR-2500/ 2500II Oyi | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
| GR-3500/ 3500II Oyi | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Vidiyo Igwe
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya











